
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Ονοµαστική απόδοση ψύξης w | 5100(1230~5600)W | |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 17400(4200~19100) | |
| Ονοµαστική απόδοση θέρµανσης | 5200(1290~5750)W | |
| Απόδοση θέρµανσης btu/h | 18000(4400~19600) | |
| Ψύξη | Ενεργειακή κλάση | A++ | Ονοµαστικό SEER | 6.1 |
| Θέρµανση (µεσαία ζώνη) | Ενεργειακή κλάση | A+ |
| Θέρµανση (θερµή ζώνη) | Ενεργειακή κλάση | A++ | Ονοµαστικό SCOP | 4 |
Λοιπά
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 853x602x349 | |

