
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Ονοµαστική απόδοση ψύξης w | 7900(2800~8800)W | |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 27000(9500~30000) | |
| Ονοµαστική απόδοση θέρµανσης | 7960(2450~8800)W | |
| Απόδοση θέρµανσης btu/h | 27000(8350~30000) | |
| Ψύξη | Ενεργειακή κλάση | A++ | Ονοµαστικό SEER | 6.1 |
| Θέρµανση (µεσαία ζώνη) | Ενεργειακή κλάση | A+ |
| Θέρµανση (θερµή ζώνη) | Ενεργειακή κλάση | A++ | Ονοµαστικό SCOP | 4 |
Λοιπά
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 920x699x380 | |

